Mais la, boulot oblige, je n'ai pas pu.
Donc les données sont de 18 heures... Mais ca ne change pas les titres!
UN ZERG NUMERO 1!
Le patch qui change tout!
Sky falls!
Go4SC2, CN LAN, MLG D.C. ...
Rank | Race | Character | Points | Wins | Losses | Ratio | Clan | Country | Change | |
1 | Z | mTwDIMAGA | 2,372 | 356 | 180 | 66.42% | mTw | UK | 14 | |
2 | T | roxkisBratOK | 2,352 | 413 | 212 | 66.08% | RoX.KIS | RU | 2 | |
3 |
| RedTosS | 2,312 | 302 | 229 | 56.87% | SR | RU | 31 | |
4 | P | Sky | 2,311 | 274 | 196 | 58.30% | FOX | DE | -3 | |
5 | Z | aTnDarKFoRcE | 2,31 | 610 | 421 | 59.17% | aTn | DE | 37 | |
6 | Z | MaDFroG | 2,308 | 748 | 542 | 57.98% | SK | SE | -3 | |
7 | T | LucifroN | 2,305 | 390 | 209 | 65.11% | fnatic | ES | 4 | |
8 | P | ZeeRaX | 2,304 | 635 | 403 | 61.18% | 3wD | BG | -6 | |
9 | P | VSUX | 2,303 | 754 | 654 | 53.55% | ? | BL | 7 | |
10 | Z | Osho | 2,293 | 631 | 530 | 54.35% | RAGE | IL | 23 | |
11 | P | ALTA | 2,282 | 220 | 122 | 64.33% | ? | ? | -5 | |
12 | T | mouzMorroW | 2,276 | 327 | 189 | 63.37% | MOUZ | DE | 35 | |
12 | R | Abver | 2,276 | 432 | 318 | 57.60% | RoX.KIS | RU | 76 | |
14 | Z | Kuba | 2,264 | 503 | 374 | 57.35% | ? | PL | -1 | |
15 |
| sYz | 2,258 | 552 | 467 | 54.17% | sL | PT | 32 | |
16 | T | KeySu | 2,252 | 273 | 118 | 69.82% | aAa | FR | -4 | |
17 | Z | Magulina | 2,247 | 462 | 393 | 54.04% | uAo | SE | 20 | |
18 | T | GoOdy | 2,237 | 579 | 387 | 59.94% | ESC | DE | -13 | |
19 | T | ClouD | 2,236 | 473 | 250 | 65.42% | MYM | IT | 2 | |
19 | T | xùxù | 2,236 | 345 | 254 | 57.60% | ? | ? | 53 | |
21 | Z | VortiX | 2,228 | 436 | 350 | 55.47% | AS2.es | ES | 6 | |
21 | T | mTwDeMusliM | 2,228 | 262 | 69 | 79.15% | mTw | GB | 3 | |
21 | T | Satiini | 2,228 | 671 | 463 | 59.17% | ieS | FI | -13 | |
24 | T | Chronas | 2,226 | 369 | 259 | 58.76% | DC | FI | -1 | |
25 | P | srsRAZERnAni | 2,203 | 349 | 192 | 64.51% | MYM | SE | -15 | |
26 | P | Adelscott | 2,199 | 239 | 149 | 61.60% | [M] | FR | 15 | |
26 | T | pokeroffKas | 2,199 | 1,03 | 638 | 61.75% | Empire | UK | -18 | |
28 | P | DuckloadRa | 2,197 | 576 | 304 | 65.45% | MOUZ | UK | -14 | |
29 | T | ThorZaIN | 2,193 | 250 | 149 | 62.66% | OK | SE | -4 | |
30 | T | ety | 2,187 | 341 | 225 | 60.25% | ? | ? | -23 | |
31 | P | mouzMaNa | 2,175 | 418 | 283 | 59.63% | MOUZ | FI | -13 | |
32 | P | aTnSocke | 2,166 | 365 | 182 | 66.73% | aTn | DE | -2 | |
33 | T | Unix | 2,164 | 589 | 486 | 54.79% | iP | DE | 37 | |
34 | P | HuK | 2,161 | 262 | 125 | 67.70% | TL | CA | -15 | |
35 | Z | LoWeLy | 2,159 | 329 | 257 | 56.14% | iFU | BL | 33 | |
36 | T | Remind | 2,158 | 805 | 723 | 52.68% | EHOME | ? | -16 | |
36 | P | RoXKISPomi | 2,158 | 406 | 295 | 57.92% | RoX.KIS | RU | -8 | |
38 | T | SharkGSjoW | 2,155 | 293 | 120 | 70.94% | Dignitas | SE | 26 | |
39 | P | KiWiKaKi | 2,154 | 349 | 196 | 64.04% | ROOT | CA | -17 | |
39 | T | jimpo | 2,154 | 335 | 218 | 60.58% | OK | SE | -22 | |
41 | Z | Naugrim | 2,151 | 413 | 318 | 56.50% | OK | SE | 12 | |
42 | T | Landser | 2,147 | 436 | 343 | 55.97% | ? | DE | -16 | |
43 | T | IDDQD | 2,138 | 719 | 601 | 54.47% | Tt | UK | 51 | |
44 | P | DiaBoLuS | 2,136 | 562 | 495 | 53.17% | RMFame | DE | 7 | |
45 | T | SaJeR | 2,135 | 358 | 269 | 57.10% | wizards | ES | -7 | |
46 | Z | OMAR | 2,133 | 688 | 554 | 55.39% | LDLC | BG | 4 | |
47 | Z | Pitro | 2,127 | 456 | 397 | 53.46% | sc2sk | SK | 21 | |
48 | Z | ZionLLL | 2,123 | 324 | 235 | 57.96% | LLL | BE | 27 | |
49 | T | merz | 2,12 | 234 | 136 | 63.24% | Dignitas | SE | 47 | |
50 | P | ImFromPoLanD | 2,117 | 258 | 187 | 57.98% | ? | PL | -14 | |
51 | P | Arak | 2,116 | 226 | 138 | 62.09% | ? | ? | -12 | |
51 | T | ErlinGho | 2,116 | 321 | 253 | 55.92% | eTv | NO | -11 | |
53 | Z | makOz | 2,108 | 492 | 414 | 54.30% | ? | FR | 33 | |
54 | P | Bischu | 2,106 | 392 | 296 | 56.98% | 4Kings | SE | -23 | |
55 | T | ServyOa | 2,103 | 656 | 484 | 57.54% | sRs | NL | -26 | |
56 | Z | Griffon | 2,099 | 582 | 515 | 53.05% | ? | ? | 35 | |
57 | Z | Tourettes | 2,098 | 109 | 58 | 65.27% | ? | ? | 1 | |
57 | T | qTTp | 2,098 | 306 | 195 | 61.08% | MOUZ | ? | 21 | |
59 | P | Underdark | 2,093 | 872 | 734 | 54.30% | iP | UK | -5 | |
59 | Z | Eizcaj | 2,093 | 389 | 282 | 57.97% | EG | DK | NEW | |
61 | P | Welmu | 2,087 | 518 | 441 | 54.01% | ? | FI | NEW | |
62 | T | DieStar | 2,085 | 292 | 221 | 56.92% | RAGE | PL | NEW | |
62 | T | Epic | 2,085 | 645 | 570 | 53.09% | u4 | DE | 14 | |
62 | Z | iVoRy | 2,085 | 323 | 227 | 58.73% | ESC | DE | -18 | |
65 | Z | lalush | 2,083 | 621 | 472 | 56.82% | [M] | SE | NEW | |
66 | Z | kiwi | 2,082 | 771 | 680 | 53.14% | ? | ? | 0 | |
67 | T | AlexDeLarge | 2,081 | 508 | 436 | 53.81% | ? | RO | -21 | |
68 | P | mouzHasu | 2,079 | 148 | 88 | 62.71% | Mouz | DE | -17 | |
69 | Z | Sat | 2,077 | 425 | 360 | 54.14% | [M] | FR | 18 | |
69 | T | Tarson | 2,077 | 231 | 94 | 71.08% | RAGE | PL | -24 | |
71 | T | Daut | 2,073 | 809 | 711 | 53.22% | MMC | SK | -39 | |
71 | R | Nerchio | 2,073 | 279 | 202 | 58.00% | -AFM- | PL | -14 | |
71 | Z | MeYera | 2,073 | 302 | 237 | 56.03% | MOUZ | FI | 17 | |
74 | T | AureS | 2,072 | 276 | 207 | 57.14% | LDLC | FR | 0 | |
75 | T | dSKe | 2,069 | 350 | 293 | 54.43% | ? | RU | NEW | |
76 | Z | ReYoN | 2,066 | 259 | 182 | 58.73% | ? | DE | NEW | |
77 | T | Kalin | 2,065 | 809 | 744 | 52.09% | iF | BG | -18 | |
78 | P | mTwNightEnD | 2,064 | 675 | 490 | 57.94% | mTw | RO | NEW | |
79 | T | nevsen | 2,063 | 331 | 272 | 54.89% | ? | ? | -12 | |
79 | P | sTorM | 2,063 | 107 | 61 | 63.69% | ? | ? | 2 | |
81 | T | Naama | 2,059 | 510 | 353 | 59.10% | MOUZ | FI | -46 | |
82 | Z | Revolver | 2,058 | 650 | 567 | 53.41% | ieS | RU | NEW | |
83 | P | Flayer | 2,05 | 696 | 482 | 59.08% | ieS | FI | -28 | |
83 | Z | SpiritOfMage | 2,05 | 384 | 326 | 54.08% | VIPzz | DE | NEW | |
85 | T | VaLet | 2,042 | 712 | 593 | 54.56% | tera | RU | -36 | |
85 | Z | iPaShaS | 2,042 | 634 | 537 | 54.14% | iP | UK | NEW | |
87 | T | OutSide | 2,041 | 423 | 361 | 53.95% | Empire | RU | -24 | |
88 | T | Damnosaurus | 2,04 | 425 | 335 | 55.92% | ieS | HU | 5 | |
89 | T | fnaticFunkyy | 2,039 | 349 | 260 | 57.31% | fnatic | PL | -9 | |
90 | Z | Rob | 2,037 | 422 | 352 | 54.52% | inP | DE | NEW | |
91 | P | Seiplo | 2,036 | 940 | 839 | 52.84% | ? | SE | -20 | |
92 | Z | Vasilisk | 2,035 | 484 | 389 | 55.44% | SR | UK | NEW | |
93 | T | Stimslack | 2,034 | 465 | 396 | 54.01% | ? | NO | NEW | |
93 | T | PrO | 2,034 | 388 | 297 | 56.64% | ? | ? | -33 | |
95 | Z | Bee | 2,032 | 408 | 351 | 53.75% | ? | ? | NEW | |
95 | P | FiSheYe | 2,032 | 282 | 206 | 57.79% | ? | ? | -34 | |
95 | Z | Moutas | 2,032 | 222 | 161 | 57.96% | fnatic | GR | NEW | |
98 | T | terrOne | 2,028 | 329 | 268 | 55.11% | ? | IT | -42 | |
99 | T | Stn | 2,027 | 160 | 106 | 60.15% | ? | ? | -37 | |
100 | P | SLiDeR | 2,026 | 252 | 205 | 55.14% | ? | ? | NEW |
AH! Que de changements!
Analyse :
Classement : Sky (4) a enfin été détrôné! Et de belle manière! Môssieur Dimaga (1) monte donc sur la plus haute marche de l'Europe et installe ainsi le premier Zerg depuis bien longtemps tout en haut de notre ladder.
Suivent BratOK (2), le Terran Russe au style unique et RedTosS (3), un Protoss (son nom donnait pourtant un bon indice) Russe. Podium Russo-Ukrainien original.
Après, on retrouve MaDFroG (5) et DarkForce (6), deux joueurs Zergs, puis le terran Lucifron (7) et un duo Protoss VSUX et ZeeRax. Pour compléter ce top 10, Osho vient exprimer une certaine domination Zerg en ce moment. 4 Zergs dans le top 10, c'est du jamais vu!
A noter : Bond en avant pour Abver (12ème +76), le joueur aléatoire qui ne cesse d'impressionner, xùxù (19), IDDQD (43) et merz (49). Dégringolade pour Naama (81), terrOne (98) ou encore Daut (71), Stn (99) ou Valet (85).
Ratio : mTwDeMusliM (21) n'arrive toujours pas à repasser au dessus des 80%, tandis que Tarson (69) et SjoW (38) reste juste au-dessus des 70%. Enfin, KeySu (16) vient tout juste de glisser sous ces 70%... Absolument aucun changement, donc, mis à part de 0,2%... Et Demuslim est toujours un monstre!
Teams : [M] est au top, avec toujours Sat (69) et Adelscott (26) mais aussi LaLush qui revient avec une belle 65ème place. LDLC est juste derrière avec ses deux représentants : OMAR (46) et AureS (74). aAa peut encore et toujours compter sur KeySu, FOX sur Sky et StarCraft Legion sur sYz.
Au niveau Européen, MOUZ est toujours loin devant avec ses 6 représentants, tandis que ieS se détache avec 4 joueurs grâce à l'entrée de Revolver (82) dans le classement.
Et la France?
KeySu domine toujours le classement Français, tandis qu'Adel remonte enfin pour assurer sa place de 2ème. makOz (53) se pose en challenger, Sat assure sa 4ème place et AureS prend un peu de marge par rapport au bas du classement.
La France peut donc toujours compter sur ses 5 représentants, même si il y a encore du chemin pour rattraper l'Allemagne (14), la Suède (11) ou la Russie (8).
Équilibre races : 42 Terrans (-3), 26 Protoss (-4), 30 Zergs (+8) et toujours 2 aléatoires!
L'équilibre est boulversé! Le patch de la semaine dernière porte rapidement ses fruits : Protoss et Terrans perdent du terrain face aux Zergs! Pour le première fois depuis la fin de la béta, il y a plus de Zergs que de Protoss... Il y a encore un peu de chemin pour ratraper les Terrans, mais le mal est fait : augmenter les Zergs en collant une giffle aux Terrans, mais surtout aux Protoss (Void Ray/High Templar) change tout.
Empereur Terran : BratOK et son style unique s'emparent la couronne en se posant sur la 2ème marche du podium.
Fils de Zerathul : RedTosS, le joueur Russe de la team SuperRussia, prend le titre de Sky et se pose sur la troisième marche du podium.
Overmind : Dimaga marque les esprits : l'Ukrainien de mTw prend la tête de l'Europe, la 4ème place mondiale et le poste de premier Zerg en chef.
Maître : Abver repasse devant et prend une magnifique 12ème place digne du niveau du Russe de RoX.KIS.
Actualités :
Week-end chargé mais magnifique. Je ne parlerai donc que du meilleur, car il faudrait des semaines pour tout raconter.
CyberNation Lan :
Que dire? J'ai débarqué la-bas pour voir une vieille connaissance pas vue depuis presque 10 ans (LwL Khan pour les intimes) et j'ai été accueilli par les sourires des organisateurs et des joueurs au taquet dès la première ronde.
Un ikse surexcité, un Laukyo goguenard, un Adelscott calme et cool (ce type respire le calme, rien que d'être à coté de lui, on ne sent plus l'excitation ambiante), sLTIman grande classe ou encore un hG au top (un coté Dimitri Szarzewski lol) - tout était réuni pour un bon tournoi.
GreeN et babou de l'équipe Millenium composaient l'atout charme au milieu de cet empire de la testostérone. Quand enfin LwL arrive, nous discutons un peu équilibre des races, du match-up TvZ et des résultats de sa team lorsqu'un type débarque avec sa casquette en me serrant la paluche sur un "Salut, MoMaN. J'te dis bonjour parce que tu parles à mon patron." Et il file aussi sec. J'en ai ri pendant un bon moment (pas de jeu de mot, hein?).
Bref, j'ai pu assister à des parties endiablées, mon favori (Adel, vive les Protoss!) perdant contre hG au 2ème tour de la ronde... Je n'ai vu la fin qu'en stream car obligations familiales, mais ce fut un plaisir de tous les croiser.
Je ne pourrai tous les citer : TuZer, DiDdz, crappy...
Au passage, je ferai un petit truc la-dessus, histoire de mettre mes photos laides :)
Tout ca pour dire qu'il y a eu de belles parties et qu'Adelscott a battu hG en finale.
Merci à tous pour cette compétition!
MLG D.C. :
Alors là... Que dire? Day9 au commentaires, ca promettait déjà d'être du bonheur en barre. Mais alors là...
Idra a été un vrai monstre, HuK grandiose, SelecT à pleurer, QXC hillarant... Bref, un tournoi d'un niveau exceptionnel, aussi beau que la GSL... Tout simplement ENORME.
Pas mal de sites proposent des VOD des matchs, n'hésitez pas, c'est beau.
Go4SC2 :
Quand LaLush est en forme, c'est un régal. Ne perdant en finale que contre un GoOdy plus agressif qu'un pit-bull sous amphétamines, il a fait chutter Morrow et bien d'autres joueurs de très gros calibre.
C'était géant.
Bravo à Adelscott qui perd contre GoOdy en demi-finale et qui fait chuter Tarson, ainsi qu'à MoMaN pour leurs beaux parcours.
Pour le reste, j'attends la réponse de Sky pour publier l'interview et je compte essayer d'interviewer des joueurs.
Alors avis aux amateurs!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire