vendredi 22 octobre 2010

Analyse ladder de la semaine - 22/10

Fin de semaine, analyse avant le week end!

Cette semaine, c'est simple : les effets secondaires du patch, un vrai carnage!
Pas grand chose de neuf chez les Français, ma life...




Rank Race Character Points Wins Losses Ratio Clan Country Change
1 Z
Abver
2,417 462 335 57.97% RoX.KIS RU 11
2 Z sYz 2,406 578 488 54.22% sL PT 13
2 Z Magulina 2,406 480 402 54.42% uAo SE 15
4 T ALTA 2,394 244 131 65.07% ? ? 7
5 Z Osho 2,384 638 533 54.48% RAGE IL 5
6 Z mTwDIMAGA 2,372 356 180 66.42% mTw UK -5
7 T roxkisBratOK 2,365 438 231 65.47% RoX.KIS RU -5
8 T xùxù 2,346 389 284 57.80% ? ? 11
9 T pokeroffKas 2,34 1,095 678 61.76% Empire UK 17
10 Z Naugrim 2,327 433 328 56.90% OK SE 31
11 T ThorZaIN 2,321 269 164 62.12% OK SE 18
11 T GoOdy 2,321 602 404 59.84% ESC DE 7
13 T Chronas 2,319 392 273 58.95% DC FI 11
14 P RoXKISPomi 2,313 425 310 57.82% RoX.KIS RU 22
15 P RedTosS 2,312 302 229 56.87% SR RU -12
16 P Sky 2,311 274 196 58.30% FOX DE -12
17 P ZeeRaX 2,304 635 403 61.18% 3wD BG -9
18 Z VortiX 2,3 445 359 55.35% AS2.es ES 3
19 Z Kuba 2,294 519 386 57.35% ? PL -5
20 T LucifroN 2,288 409 230 64.01% fnatic ES -13
21 Z aTnDarKFoRcE 2,287 639 447 58.84% aTn DE -16
22 P DuckloadRa 2,284 604 327 64.88% MOUZ UK 6
23 P Adelscott 2,281 247 155 61.44% [M] FR 3
24 P mouzHasu 2,272 169 99 63.06% Mouz DE 44
25 P srsRAZERnAni 2,27 363 201 64.36% MYM SE 0
26 P HuK 2,269 273 131 67.57% TL CA 8
27 T KeySu 2,265 284 128 68.93% aAa FR -11
27 Z lalush 2,265 655 499 56.76% [M] SE 38
29 T ServyOa 2,262 691 508 57.63% sRs NL 26
30 T ety 2,257 424 293 59.14% ? ? 0
31 T jimpo 2,251 347 223 60.88% OK SE 8
32 Z MaDFroG 2,246 799 587 57.65% SK SE -26
33 P Bischu 2,242 440 328 57.29% 4Kings SE 21
33 T mouzMorroW 2,242 339 203 62.55% MOUZ DE -21
35 T ClouD 2,241 494 271 64.58% MYM IT -16
36 T PrO 2,229 409 310 56.88% ? ? 57
37 T mTwDeMusliM 2,228 262 69 79.15% mTw GB -16
38 T SharkGSjoW 2,227 310 139 69.04% Dignitas SE 0
39 P Underdark 2,223 911 768 54.26% iP UK 20
40 T SaJeR 2,212 397 305 56.55% wizards ES 5
41 T Tarson 2,209 253 113 69.13% RAGE PL 28
42 T Satiini 2,208 671 465 59.07% ieS FI -21
43 Z kiwi 2,201 805 707 53.24% ? ? 23
44 P mouzMaNa 2,197 423 288 59.49% MOUZ FI -13
45 T dSKe 2,194 394 328 54.57% ? RU 30
46 Z iVoRy 2,193 341 247 57.99% ESC DE 16
47 Z Moutas 2,191 234 163 58.94% fnatic GR 48
47 Z Fear 2,191 623 531 53.99% ? ? NEW
49 Z ret 2,188 147 97 60.25% LLL NL NEW
50 T IDDQD 2,186 740 618 54.49% Tt UK -7
51 T OutSide 2,182 438 370 54.21% Empire RU 36
52 T Daut 2,18 850 745 53.29% MOUZ SK 19
53 Z LoWeLy 2,175 333 264 55.78% iFU BL -18
54 P aTnSocke 2,174 366 183 66.67% aTn DE -22
54 T Kalin 2,174 818 748 52.23% iF BG 23
56 P KiWiKaKi 2,17 353 199 63.95% ROOT CA -17
57 P ImFromPoLanD 2,166 263 192 57.80% ? PL -7
58 T Unix 2,165 604 503 54.56% iP DE -25
59 P Flayer 2,154 717 498 59.01% ieS FI 24
60 Z Griffon 2,151 632 568 52.67% ? ? -4
61 Z ParanOid 2,147 369 290 55.99% ? ? NEW
61 T Landser 2,147 436 343 55.97% ? DE -19
63 Z Eizcaj 2,146 397 289 57.87% EG DK -4
64 Z OMAR 2,14 700 570 55.12% LDLC BG -18
64 T AureS 2,14 283 213 57.06% LDLC FR 10
66 Z ReYoN 2,138 268 188 58.77% ? CR 10
67 Z BuNNy 2,137 558 459 54.87% Empire RU NEW
68 T pLaGuE 2,135 118 57 67.43% ? DE NEW
68 T Remind 2,135 815 735 52.58% EHOME ? -32
68 Z makOz 2,135 498 422 54.13% ? FR -15
71 P Welmu 2,134 550 468 54.03% ? FI -10
72 Z Revolver 2,133 691 603 53.40% ? RU 10
73 Z ZionLLL 2,12 328 242 57.54% LLL BE -25
73 Z Sat 2,12 436 372 53.96% [M] FR -4
75 P iNSoLeNCE 2,119 844 695 54.84% sRs DE NEW
76 P Arak 2,118 228 142 61.62% ? ? -25
77 Z Bee 2,112 415 354 53.97% ? ? 18
78 Z Matiz 2,111 716 644 52.65% TMC PL NEW
79 T Epic 2,11 652 579 52.97% u4 DE -17
80 P elfi 2,108 604 485 55.46% Giants FI NEW
81 Z decemvre 2,107 765 692 52.51% ? RO NEW
82 P xEi 2,106 406 331 55.09% aX AT NEW
82 P sTorM 2,106 119 70 62.96% ? ? -3
84 Z iPaShaS 2,104 652 551 54.20% iP UK 1
85 P Arew 2,102 391 302 56.42% OK LI NEW
85 Z Vasilisk 2,102 518 427 54.81% SR UK 7
87 Z Tourettes 2,098 109 58 65.27% ? ? -30
87 T qTTp 2,098 306 195 61.08% ? ? -30
89 Z EmpireLZ 2,097 362 297 54.93% Empire RU NEW
89 Z Pitro 2,097 464 408 53.21% sc2sk SK -42
91 R Nerchio 2,095 284 208 57.72% -AFM- PL -20
92 T Kare 2,094 449 340 56.91% ? NO NEW
93 P iNko 2,093 510 449 53.18% vital LU NEW
94 T VaLet 2,092 739 623 54.26% tera RU -9
94 T meinhold 2,092 955 884 51.93% DK CZ NEW
96 Z Rob 2,091 430 357 54.64% inP DE -6
97 T fnaticFunkyy 2,089 364 272 57.23% fnatic PL -8
98 Z lastling 2,086 262 214 55.04% ? SE NEW
99 T DieStar 2,082 298 229 56.55% RAGE PL -37
100 T JuNe 2,081 299 217 57.95% ? ? NEW

Analyse :
Classement : Du grand n'importe quoi! Le podium est 100% Zerg, 6 zergs et 4 Terrans dans le top 10...
Abver (1) a arrêté de jouer Aléatoire et prend le contrôle du classement en jouant Zerg. sYz le Portugais et Magulina le Suédois complètent ce podium.Derrière, 4 Terrans (ALTA 4, xùxù 8, Brat_OK 7 et Kas 9) et 3 Zergs (Osho 5, Dimaga 6 et Naugrim 10)
A noter : Chute douloureuse pour Pitro (89) et DieStar (99) tandis que PrO (36), Moutas 47 et HasuObs 24 grimpent! Mention spéciale à Fear (47) qui entre directement dans la première moitié du tableau!

Ratio : Je ne sais même pas pourquoi je m'évertue à maintenir cette rubrique : DeMusliM (37) a 79%, Tarson (41), SjoW (38) et KeySu (27) juste en dessous de 70%... Voila!

Teams : [M] est le seul clan Français avec 3 représentants, Adelscott (23), LaLush (27) et Sat (73).
LDLC est toujours représentée par OMAR et AureS, tous deux égalités à la 64ème place.
Enfin, on retrouve aAa avec KeySu (27), FOX avec Sky (16) et sL avec sYz (2).
Au niveau Européen, MOUZ perd un représetant, mais reste le mieux loti avec 5 joueurs, tandis que EMPIRE et OK sont juste derrière avec 4 joueurs.

Et la France?
Keysu cède sa place au profit d'Adelscott. Derrière viennent AureS, makOz et Sat.
Toujours les mêmes représentants de la scène française, rien d'exceptionnel, mais nous restons à la 7ème place, derrière l'Allemagne (13), la Suède (10), la Russie (10), l'Ukraine (7), la Pologne (7) et la Finlande (6).

Équilibre races : 38 Terrans (-4), 24 Protoss (-2), 37 Zergs (+7) et 1 Aléatoire (-1)!
Les Terrans et les Protoss disparaissent au profit des Zergs.
En une semaine, la balance est passée de 25% de Zergs à 38%! Il y a autant de Zerg que de Terran!
Au final, ceux qui en patissent le plus, ce sont les Protoss, qui subissent nerf sur nerf et se retrouvent dans les tréfonds!Empereur Terran : ALTA est un mystère, mais semble le seul a avoir encore la possibilité de vaincre les Zergs.
Fils de Zerathul : Pomidoro, de l'équipe RoXKIS, se hisse douloureusement à la 14ème place et domine les Protoss, peuple de plus en plus discret dans ce classement.
Overmind : Abver... Que dire? Ce joueur qui a joué aléatoire si longtemps à cédé à l'appel des victoires facile et est passé Zerg! J'irai lui poser la question tiens... :)
Maître : Nerchio, finaliste de la Craft Cup reste le joueur le plus courageux du classement.

Actualités :
Pas grand chose à dire... De jolis tournois où les Zergs dominent, une interview d'une qualité absolument formidable de Sky et StarCraft 2 écrasé par les Zergs. C'est à peu près tout...

Désolé, une semaine lourde au boulot, je n'ai pas pu faire mieux... PAS TAPER!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire